kantor.seveeu.com
HURTOWE KURSY WALUT
| WALUTA | ILOŚĆ | KUPNO | SPRZEDAŻ | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 4.2440 | 4.2540 | |
| USD | 1 | 3.6160 | 3.6310 | |
| GBP | 1 | 4.8400 | 4.9100 | |
| AUD | 1 | 2.5700 | 2.5900 | |
| CAD | 1 | 2.6300 | 2.6500 | |
| CHF | 1 | 4.5600 | 4.6100 | |
| JPY | 1 | 0.0230 | 0.0230 | |
| DKK | 1 | 0.5300 | 0.5700 | |
| NOK | 1 | 0.3000 | 0.3900 | |
| CZK | 1 | 0.1640 | 0.1740 |
Aktualizacja: 26.04.2026 21:57
Dowozimy Walutę w Warszawie w ciągu 1 godziny.
Zamów Walutę i dogodny kurs.
NEGOCJUJ CENĘ
Ceny Hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej równowartości 1500 EURO dla poszczególnej waluty. Ceny Hurtowe obowiązują w dni powszednie za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt w godzinach 9.00 do 17.00 Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
W Święta obowiązują kursy przedstawione na tablicy sprzedaży w kantorze na miejscu. Kursy walut ze strony Internetowej nie obowiązują w niedziele i Święta.