kantor.seveeu.com
HURTOWE KURSY WALUT
| WALUTA | ILOŚĆ | KUPNO | SPRZEDAŻ | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 4.2340 | 4.2510 | |
| USD | 1 | 3.6230 | 3.6430 | |
| GBP | 1 | 4.8300 | 4.8900 | |
| AUD | 1 | 2.3600 | 2.3600 | |
| CAD | 1 | 2.6000 | 2.6000 | |
| CHF | 1 | 4.5400 | 4.5900 | |
| JPY | 1 | 0.0240 | 0.0240 | |
| DKK | 1 | 0.5600 | 0.5700 | |
| NOK | 1 | 0.3500 | 0.3600 | |
| CZK | 1 | 0.1650 | 0.1750 |
Aktualizacja: 18.10.2025 17:23
Dowozimy Walutę w Warszawie w ciągu 1 godziny.
Zamów Walutę i dogodny kurs.
NEGOCJUJ CENĘ
Ceny Hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej równowartości 1500 EURO dla poszczególnej waluty. Ceny Hurtowe obowiązują w dni powszednie za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt w godzinach 9.00 do 17.00 Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
W Święta obowiązują kursy przedstawione na tablicy sprzedaży w kantorze na miejscu. Kursy walut ze strony Internetowej nie obowiązują w niedziele i Święta.