kantor.seveeu.com
HURTOWE KURSY WALUT
| WALUTA | ILOŚĆ | KUPNO | SPRZEDAŻ | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 4.2060 | 4.2180 | |
| USD | 1 | 3.5580 | 3.5700 | |
| GBP | 1 | 4.7700 | 4.8400 | |
| AUD | 1 | 2.5200 | 2.5200 | |
| CAD | 1 | 2.6100 | 2.6100 | |
| CHF | 1 | 4.5700 | 4.6200 | |
| JPY | 1 | 0.0230 | 0.0230 | |
| DKK | 1 | 0.5500 | 0.5600 | |
| NOK | 1 | 0.3700 | 0.3800 | |
| CZK | 1 | 0.1640 | 0.1740 |
Aktualizacja: 18.02.2026 16:25
Dowozimy Walutę w Warszawie w ciągu 1 godziny.
Zamów Walutę i dogodny kurs.
NEGOCJUJ CENĘ
Ceny Hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej równowartości 1500 EURO dla poszczególnej waluty. Ceny Hurtowe obowiązują w dni powszednie za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt w godzinach 9.00 do 17.00 Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
W Święta obowiązują kursy przedstawione na tablicy sprzedaży w kantorze na miejscu. Kursy walut ze strony Internetowej nie obowiązują w niedziele i Święta.