kantor.seveeu.com
HURTOWE KURSY WALUT
WALUTA | ILOŚĆ | KUPNO | SPRZEDAŻ | |
---|---|---|---|---|
EUR | 1 | 4.2720 | 4.3060 | |
USD | 1 | 3.9050 | 3.9390 | |
GBP | 1 | 5.0800 | 5.1300 | |
AUD | 1 | 2.5500 | 2.6800 | |
CAD | 1 | 2.8100 | 2.8700 | |
CHF | 1 | 4.5500 | 4.6000 | |
JPY | 1 | 0.0260 | 0.0280 | |
DKK | 1 | 0.4000 | 0.5800 | |
NOK | 1 | 0.2200 | 0.3700 | |
CZK | 1 | 0.1680 | 0.1750 |
Aktualizacja: 13.10.2024 15:24
Dowozimy Walutę w Warszawie w ciągu 1 godziny.
Zamów Walutę i dogodny kurs.
NEGOCJUJ CENĘ
Ceny Hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej równowartości 1500 EURO dla poszczególnej waluty. Ceny Hurtowe obowiązują w dni powszednie za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt w godzinach 9.00 do 17.00 Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
W Święta obowiązują kursy przedstawione na tablicy sprzedaży w kantorze na miejscu. Kursy walut ze strony Internetowej nie obowiązują w niedziele i Święta.