kantor.seveeu.com
HURTOWE KURSY WALUT
WALUTA | ILOŚĆ | KUPNO | SPRZEDAŻ | |
---|---|---|---|---|
EUR | 1 | 4.2800 | 4.3000 | |
USD | 1 | 3.8790 | 3.9040 | |
GBP | 1 | 5.0200 | 5.0700 | |
AUD | 1 | 2.4800 | 2.6100 | |
CAD | 1 | 2.8200 | 2.8800 | |
CHF | 1 | 4.5700 | 4.6200 | |
JPY | 1 | 0.0280 | 0.0300 | |
DKK | 1 | 0.4000 | 0.5800 | |
NOK | 1 | 0.2100 | 0.3600 | |
CZK | 1 | 0.1690 | 0.1760 |
Aktualizacja: 11.09.2024 16:25
Dowozimy Walutę w Warszawie w ciągu 1 godziny.
Zamów Walutę i dogodny kurs.
NEGOCJUJ CENĘ
Ceny Hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej równowartości 1500 EURO dla poszczególnej waluty. Ceny Hurtowe obowiązują w dni powszednie za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt w godzinach 9.00 do 17.00 Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
W Święta obowiązują kursy przedstawione na tablicy sprzedaży w kantorze na miejscu. Kursy walut ze strony Internetowej nie obowiązują w niedziele i Święta.