currency exchange
HURTOWE KURSY WALUT / EXCHANGE
| WALUTA | ILOŚĆ | KUPNO | SPRZEDAŻ | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 4.2060 | 4.2180 | |
| USD | 1 | 3.5580 | 3.5700 | |
| GBP | 1 | 4.7700 | 4.8400 | |
| AUD | 1 | 2.5200 | 2.5200 | |
| CAD | 1 | 2.6100 | 2.6100 | |
| CHF | 1 | 4.5700 | 4.6200 | |
| JPY | 1 | 0.0230 | 0.0230 | |
| DKK | 1 | 0.5500 | 0.5600 | |
| NOK | 1 | 0.3700 | 0.3800 | |
| CZK | 1 | 0.1640 | 0.1740 |
Aktualizacja: 18.02.2026 16:25
Dowozimy Walutę w Warszawie w ciągu 1 godziny.
Zamów Walutę i dogodny kurs.
HURTOWE KURSY WALUT / EXCHANGE
| WALUTA | ILOŚĆ | KUPNO | SPRZEDAŻ | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 4.2060 | 4.2180 | |
| USD | 1 | 3.5580 | 3.5700 | |
| GBP | 1 | 4.7700 | 4.8400 | |
| AUD | 1 | 2.5200 | 2.5200 | |
| CAD | 1 | 2.6100 | 2.6100 | |
| CHF | 1 | 4.5700 | 4.6200 | |
| JPY | 1 | 0.0230 | 0.0230 | |
| DKK | 1 | 0.5500 | 0.5600 | |
| NOK | 1 | 0.3700 | 0.3800 | |
| CZK | 1 | 0.1640 | 0.1740 |
Aktualizacja: 18.02.2026 16:25
Dowozimy Walutę w Warszawie w ciągu 1 godziny.
Zamów Walutę i dogodny kurs.
+
LAT NA RYNKU WALUT
%
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
CZYNNE 7 DNI W TYGODNIU
%
BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI
SKUP I SPRZEDAŻ METALI I KAMIENI SZLACHETNYCH
Bezpłatna, błyskawiczna wycena z gwarancją bezpieczeństwa
Informacje na miejscu lub telefonicznie. Tel +48 602 511511
Opinie naszych klientów
Jestem bardzo zadowolony z usług kantoru. Polecam szybka profesjonalna obsługa, a kursy walut są atrakcyjne.
Alek
Bardzo dobry kantor. Można negocjować kursy. Obsługa bardzo miła. Bardzo polecam.
Weronika
Najlepsze kursy w Warszawie i miła obsługa. Jestem stałym klientem od wielu lat.
Jarek
JUBILER WARSZAWA
Złota biżuteria Seveeu zdobiona Diamentami to piękno stworzone specjalnie dla Ciebie. Zapraszamy do salonu Seveeu w Warszawie na ulicę Królewska 2.
Unikalne kolekcje
Proponujemy pierścionki zaręczynowe i złote ekskluzywne sygnety z diamentami, szafirami, rubinami, szmaragdami itp.


