currency exchange
HURTOWE KURSY WALUT / EXCHANGE
WALUTA | ILOŚĆ | KUPNO | SPRZEDAŻ | |
---|---|---|---|---|
EUR | 1 | 4.2560 | 4.2690 | |
USD | 1 | 4.1110 | 4.1460 | |
GBP | 1 | 5.0200 | 5.0700 | |
AUD | 1 | 2.4800 | 2.6100 | |
CAD | 1 | 2.8400 | 2.9000 | |
CHF | 1 | 4.5100 | 4.5600 | |
JPY | 1 | 0.0270 | 0.0290 | |
DKK | 1 | 0.3900 | 0.5700 | |
NOK | 1 | 0.2100 | 0.3600 | |
CZK | 1 | 0.1670 | 0.1740 |
Aktualizacja: 16.01.2025 16:41
Dowozimy Walutę w Warszawie w ciągu 1 godziny.
Zamów Walutę i dogodny kurs.
HURTOWE KURSY WALUT / EXCHANGE
WALUTA | ILOŚĆ | KUPNO | SPRZEDAŻ | |
---|---|---|---|---|
EUR | 1 | 4.2560 | 4.2690 | |
USD | 1 | 4.1110 | 4.1460 | |
GBP | 1 | 5.0200 | 5.0700 | |
AUD | 1 | 2.4800 | 2.6100 | |
CAD | 1 | 2.8400 | 2.9000 | |
CHF | 1 | 4.5100 | 4.5600 | |
JPY | 1 | 0.0270 | 0.0290 | |
DKK | 1 | 0.3900 | 0.5700 | |
NOK | 1 | 0.2100 | 0.3600 | |
CZK | 1 | 0.1670 | 0.1740 |
Aktualizacja: 16.01.2025 16:41
Dowozimy Walutę w Warszawie w ciągu 1 godziny.
Zamów Walutę i dogodny kurs.
+
LAT NA RYNKU WALUT
%
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
CZYNNE 7 DNI W TYGODNIU
%
BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI
SKUP I SPRZEDAŻ METALI I KAMIENI SZLACHETNYCH
Bezpłatna, błyskawiczna wycena z gwarancją bezpieczeństwa
Informacje na miejscu lub telefonicznie. Tel +48 602 511511
Opinie naszych klientów
Jestem bardzo zadowolony z usług kantoru. Polecam szybka profesjonalna obsługa, a kursy walut są atrakcyjne.
Alek
Bardzo dobry kantor. Można negocjować kursy. Obsługa bardzo miła. Bardzo polecam.
Weronika
Najlepsze kursy w Warszawie i miła obsługa. Jestem stałym klientem od wielu lat.
Jarek
JUBILER WARSZAWA
Złota biżuteria Seveeu zdobiona Diamentami to piękno stworzone specjalnie dla Ciebie. Zapraszamy do salonu Seveeu w Warszawie na ulicę Królewska 2.
Unikalne kolekcje
Proponujemy pierścionki zaręczynowe i złote ekskluzywne sygnety z diamentami, szafirami, rubinami, szmaragdami itp.