kantor.seveeu.com
HURTOWE KURSY WALUT
WALUTA | ILOŚĆ | KUPNO | SPRZEDAŻ | |
---|---|---|---|---|
EUR | 1 | 4.2980 | 4.3320 | |
USD | 1 | 3.9630 | 4.0020 | |
GBP | 1 | 5.1300 | 5.1800 | |
AUD | 1 | 2.5600 | 2.6900 | |
CAD | 1 | 2.8400 | 2.9000 | |
CHF | 1 | 4.5800 | 4.6300 | |
JPY | 1 | 0.0270 | 0.0290 | |
DKK | 1 | 0.4000 | 0.5800 | |
NOK | 1 | 0.2100 | 0.3600 | |
CZK | 1 | 0.1690 | 0.1760 |
Aktualizacja: 21.10.2024 17:12
Dowozimy Walutę w Warszawie w ciągu 1 godziny.
Zamów Walutę i dogodny kurs.
NEGOCJUJ CENĘ
Ceny Hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej równowartości 1500 EURO dla poszczególnej waluty. Ceny Hurtowe obowiązują w dni powszednie za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt w godzinach 9.00 do 17.00 Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
W Święta obowiązują kursy przedstawione na tablicy sprzedaży w kantorze na miejscu. Kursy walut ze strony Internetowej nie obowiązują w niedziele i Święta.