kantor.seveeu.com
HURTOWE KURSY WALUT
WALUTA | ILOŚĆ | KUPNO | SPRZEDAŻ | |
---|---|---|---|---|
EUR | 1 | 4.3160 | 4.3440 | |
USD | 1 | 4.0930 | 4.1140 | |
GBP | 1 | 5.1600 | 5.2100 | |
AUD | 1 | 2.5700 | 2.7000 | |
CAD | 1 | 2.9000 | 2.9600 | |
CHF | 1 | 4.6200 | 4.6700 | |
JPY | 1 | 0.0270 | 0.0290 | |
DKK | 1 | 0.4000 | 0.5800 | |
NOK | 1 | 0.2200 | 0.3700 | |
CZK | 1 | 0.1690 | 0.1760 |
Aktualizacja: 20.11.2024 18:47
Dowozimy Walutę w Warszawie w ciągu 1 godziny.
Zamów Walutę i dogodny kurs.
NEGOCJUJ CENĘ
Ceny Hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej równowartości 1500 EURO dla poszczególnej waluty. Ceny Hurtowe obowiązują w dni powszednie za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt w godzinach 9.00 do 17.00 Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
W Święta obowiązują kursy przedstawione na tablicy sprzedaży w kantorze na miejscu. Kursy walut ze strony Internetowej nie obowiązują w niedziele i Święta.